ASD AMICI DEGLI SCACCHI - OGGIONA S. STEFANO - Torna alla home page

COMUNE OGGIONA CON SANTO STEFANO

ASSOCIAZIONE    SPORTIVA    DILETTANTISTICA    AMICI    DEGLI    SCACCHI    OGGIONA   CON    SANTO    STEFANO

RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA

LEZIONE DI SCACCHI
LEZIONE DI SCACCHI


TITANIC

(
Per gentile concessione del socio Claudio Bossi)

CLASSIFICA FINALE

Pos Pts ID Ctg NOME Rtg  Buc1  BucT
1 6.0 1 1N CESARANO MARCO 0 19.0 22.0
2 5.0 14 NC Viale Daniele 0 17.5 19.5
3 4.0 2 2N Tannoia Rocco 0 21.0 24
4 4.0 13 NC Pozzi Elio 0 18.5 19.5
5 3.0 12 NC Montorfano Carlo 0 20.0 21.5
6 3.0 8 NC Forte Saverio 0 19.5 21.5
7 3.0 9 NC Grasso Davide 0 18.0 19.0
8 3.0 5 NC De Iulis Gustavo 0 14.0 15.5
9 2.5 11 NC Minuz Roberto 0 15.5 16.5
10 2.0 10 NC Minuz Matteo 0 15.0 16.0
11 2.0 7 NC Ferrari Nicoḷ 0 13.5 14.5
12 2.0 3 NC Bianchi Marco 0 12.5 14.0
13 1.5 4 NC Corniani Stefano 0 12.5 13.5
14 1.0 6 NC Del Vecchio Ivan 0 13.5 15.0

Associazione Sportiva Dilettantistica Amici degli Scacchi - 21040 Oggiona con Santo Stefano - VA - Via S. Giovanni Bosco, 3 - email: scaccoamicoss@libero.it - Cell. 339.4446773

 

Ultimo aggiornamento: 18-01-15